服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-18
簡要描述:
日本magnescale位移傳感器DK812SBFLR5采用高耐用性的滾珠花鍵軸承,外形細長,閥桿直徑為 φ8 mm。我們信號處理技術使處理需要高精度和實時性能的測量成為可能。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 |
日本magnescale位移傳感器DK812SBFLR5
特點
測量范圍:5 毫米、12 毫米、30 毫米
大分辨率:0.1 µm、0.5 µm
精度:1 µm pp 至 1.7 µm pp(取決于型號)
大響應速度:0.1 µm分辨率80 m/min,0.5 µm分辨率250 m/min
軸承結構:采用耐久性優異的滾珠花鍵軸承,提高滑動性能
幻燈片數:3.2億次以上(持續評價截至2021年1月)
防護等級:符合IP67(直型/直角型,附有空氣管)
內置原點
輸出信號:A/B相,原點(電壓差動線驅動輸出)
還有可以牢固固定的法蘭型。
主要規格 | ||||
---|---|---|---|---|
* 1 不包括插值盒和連接器 * 2 直角型,連接 φ4 mm 管 * 3 不包括電纜段和插線盒 內容如有更改,恕不另行通知。 | ||||
型號名稱 | 高分辨率型 | 通用分辨率類型 | ||
DK812SAR DK812SALR DK812SAFR DK812SAFLR DK812SAVR | DK812SBR DK812SBLR DK812SBFR DK812SBFLR DK812SBVR | DK812SAR5 DK812SALR5 DK812SAFR5 DK812SAFLR5 DK812SAVR5 | DK812SBR5 DK812SBLR5 DK812SBFR5 DK812SBFLR5 DK812SBVR5 | |
測量范圍 | 12 毫米 | |||
精度(20°C) | 1 µm pp | 1.5 µm pp | ||
測量功率(20°C) | 向上:0.4±0.3N 0.6±0.5N(氣動擠壓型) 水平方向:0.5±0.3N 0.7±0.5N(氣動擠壓型) 向下:0.6±0.3N 0.8±0.5N(氣動擠壓型) 氣壓:在 0.055 兆帕 | |||
大響應速度 | 80米/分鐘 | 42米/分鐘 | 250米/分鐘 | 100米/分鐘 |
原點位置 | 主軸移動 1 mm ± 0.5 mm 位置 | |||
原點響應速度 | 與上述大響應速度相同 | |||
輸出 | A/B/原點電壓差分線驅動輸出(基于EIA-422) | |||
主軸驅動系統 | 彈簧擠壓(DK812SAR / SAFR / SBR / SBFR / SAR5 / SAFR5 / SBR5 / SBFR5) 氣動擠壓(DK812SAVR / SBVR / SAVR5 / SBVR5) 彈簧擠壓/真空拉拔(DK812SALR / SAFLR / SBLR / SBFLR / SALR5 / SALR5 / SAFLR5 / SBLR5 / SBFLR5) | |||
防護等級 * 1 | 直型:IP67;直角型:IP64(IP67*2) | |||
抗振 | 100 m / s 2 (20 至 2,000 Hz) | |||
抗沖擊性 | 1000 米/秒2(11 毫秒) | |||
工作溫度限制 | 0至+ 50°C(無冷凝) | |||
儲存溫度范圍 | -20 至 + 60°C(90% RH 或更低) | |||
電源電壓 | 直流 5 V ± 5% | |||
能量消耗 | 1 瓦 | |||
質量 * 3 | 約 30 克 | |||
輸出電纜長度 | 2.5米 | |||
手寫筆 | 硬質合金球形安裝螺釘 M2.5 | 鋼球面安裝螺釘 M2.5 | ||
配件 | 使用說明書 + P M4 x 5 2 個螺絲 擰緊螺母、卡箍扳手、波形墊圈、1 個安裝銷(僅限 DK8 ** S * F **) 1 個軟管彎頭(僅限 DK8 ** S * L ** )) 1 個扳手 |
日本magnescale位移傳感器DK812SBFLR5