服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-15
簡(jiǎn)要描述:
三豐mitutoyo內(nèi)徑千分尺368-9111.三爪孔徑千分尺的鈦涂層量爪具有良好的耐用性好和抗沖擊性。儀器可直達(dá)盲孔底端測(cè)量。2.三爪孔徑千分尺適應(yīng)于測(cè)量范圍為6mm或者以上的類(lèi)型。通過(guò)自動(dòng)居中可穩(wěn)定的測(cè)量。3.可貼近盲孔底端進(jìn)行測(cè)量。接長(zhǎng)桿 (選件) 可用于測(cè)量深孔,此功能適于6mm 以上型。4.棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力,重復(fù)測(cè)量。5.校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車(chē),電氣 |
三豐mitutoyo內(nèi)徑千分尺368-911
holtest (孔徑千分尺)
368系列 — 三爪/二爪式孔徑千分尺
d·e·ht-r
參數(shù)
分度值: 0.001mm, 0.005mm (測(cè)量范圍大于12mm 型號(hào)),.0001' 或 .0002' (測(cè)量范圍大于.5' 型號(hào))
公制型(單體)
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 度*1 | 延長(zhǎng)桿 (選件) |
(二爪式) | ||||
368-001 | 2-2.5mm | 0.001mm | ±2µm (小于 2µm) | — |
368-002 | 2.5-3mm | |||
368-003 | 3-4mm | |||
368-004 | 4-5mm | |||
368-005 | 5-6mm | |||
(三爪式) | ||||
368-161 | 6 - 8mm | 100mm (952322) | ||
368-162 | 8 - 10mm | |||
368-163 | 10 - 12mm | |||
368-164 | 12 - 16mm | 0.005mm | 150mm (952621) | |
368-165 | 16 - 20mm | |||
368-166 | 20 - 25mm | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952622) | |
368-167 | 25 - 30mm | |||
368-168 | 30 - 40mm | |||
368-169 | 40 - 50mm | |||
368-170 | 50 - 63mm | 150mm (952623) | ||
368-171 | 62 - 75mm | |||
368-172 | 75 - 88mm | |||
368-173 | 87 - 100mm | |||
368-174 | 100 - 125mm | ±5µm (小于 5µm) | ||
368-175 | 125 - 150mm | |||
368-176 | 150 - 175mm | |||
368-177 | 175 - 200mm | |||
368-178 | 200 - 225mm | |||
368-179 | 225 - 250mm | |||
368-180 | 250 - 275mm | |||
368-181 | 275 - 300mm |
*1 不包括量化偏差
度 :整個(gè)測(cè)量面測(cè)量到的值。
大差值 :大值和小值之差。
* 校正環(huán)規(guī)和接長(zhǎng)桿 :可選
* 不使用提供的標(biāo)配測(cè)頭,而去使用其它測(cè)頭;或者使用其它套裝的副測(cè)頭增加測(cè)量范圍都是不可取的。(不能測(cè)量度的性)。
套套裝
公制型(不可更換測(cè)頭的孔徑千分尺套裝)
貨號(hào) | 測(cè)量范圍* | 分度值 | 套裝內(nèi)容 | |||
(二爪式) | ||||||
368-906 | 2-3mm | 0.001mm | 測(cè)微頭裝置 2 - 2.5mm(1 個(gè)) 2.5 - 3mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (ø2.5) (1 個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | |||
368-907 | 3-6mm | 測(cè)微頭裝置 3 - 4mm(1 個(gè)) 4 - 5mm(1 個(gè)) 5 - 6mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (ø4, ø5) (各1 個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
(三爪式) |
|
| ||||
368-911 | 6 - 12mm | 測(cè)微頭裝置 6 - 8mm(1 個(gè)) 8 - 10mm(1 個(gè)) 10 - 12mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (ø8, ø10) (各1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (100mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
368-912 | 12 - 20mm | 0.005mm | 測(cè)微頭裝置 12-16mm(1 個(gè)) 16-20mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (ø16) (1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | |||
368-913 | 20-50mm | 測(cè)微頭裝置 20 - 25mm(1 個(gè)) 25 - 30mm(1 個(gè)) 30 - 40mm(1 個(gè)) 40 - 50mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (ø25, ø40) (各1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
368-914 | 50 - 100mm | 測(cè)微頭裝置 50 - 63mm(1 個(gè)) 62 - 75mm(1 個(gè)) 75 - 88mm(1 個(gè)) 87 - 100mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (ø62, ø87) (各1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
368-915 | 100-200mm | 測(cè)微頭裝置 100 - 125mm(1 個(gè)) 125 - 150mm(1 個(gè)) 150 - 175mm(1 個(gè)) 175 - 200mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (ø125, ø175) (各1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
三豐mitutoyo內(nèi)徑千分尺368-911
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com